Elbecup
Teilnehmer 2023

Das Turnier von Faire les Boules
In der folgenden Liste findet ihr die angemeldeten Spielerinnen und Spieler beim Elbecup 2023.
Die Reihenfolge der Einträge wurde nach Eingangsdatum der Anmeldungen vorgenommen.
Startnr. | Name 1 | Name 2 |
---|---|---|
01 | Aderhold, Bernd | Rohlfs, Romy |
02 | Woggon, Willie | Schön, Nils |
03 | Krebs, Caroline | Woggon, Marc |
04 | Botterbrodt, Ingo | Pietzik, Roland |
05 | Löst, Marcus | NN |
06 | Jarmatz, Ingeborg | Noldt-Jarmatz, Holger |
07 | Brenneke, Irene | Brenneke, Otto |
08 | Wachendorf, Steffi | Krug, Jan-Philipp |
09 | Kramer, Martina | Kramer, Dieter |
10 | Poschmann, Ralf | Wichmann, Kiki |
11 | Juknys, Rolf | Umeokoro, Jonas |
12 | Tuna, Kirstin | Tuna, Hergen |
13 | Albayrak, Nicole | Albayrak, Sati |
14 | Voit, Andrea | Schöne, Julia |
15 | Brehmer, Peter | Glanz, Dietrich |
16 | Arndt, Detlef | Schulz, Jürgen |
17 | Klar, Matthias | Klar, Dominik |
18 | Krebsbach, Hagen | Schiemenz, Siggi |
19 | Trott, Margot | Trott, Peter |
20 | Menke, Angelika | Menke, Peter |
21 | Branca, Giovanni | Grajetzky, Janos |
22 | Intemann, Rüdiger | Grafe, Lavinia |
23 | von Borstel, Katja | Steep, Matthias |
24 | Dahne, Holger | Strauchmann, Edgar |
25 | Hintzmann, Gisela | Otten, Wolfgang |
26 | Meyer, Peter | Meyer, Irmgard |
27 | Lühmann, Ilse | Dewalt-Ketels, Andr |
28 | Sturer, Marcin | Kermud, Karim |
29 | Petermann, Jürgen | Dolereit-Küpper, Sa |
30 | Rathe, Daniel-René | Stuchlik, Max |
31 | Schliessauf, Hannes | Klitzing, Klaus |
32 | Sommerfeld, Uwe | Sommerfeld, Brigit |
33 | Janßen, Detlef | Wolf, Kalle |
34 | Pyrek, Uwe | Asante, Fred |
35 | Weisbach, Susanne | Gölliger, Torsten |
36 | Biesel, Michael | Kiesewetter, Thomas |
37 | Kern, Frieder | Frey, Jürgen |
38 | Lenthe, Angela | Lenthe, Rudolf |
39 | Rousseau, René | Bräutigam, Karen |
40 | Franke, Max | Lüttke, Gabriele |
41 | Seehausen, Frank | Tornau, Matthias |
42 | Funk, Gerald | Funk, Adelheid |
43 | Bülow, Hans | Bülow, Rosemarie |
44 | Garner, Sigrid | Wallrabe, Rolf |
45 | Leineweber, Bernd | Heeren, Jens |
46 | Claes, Sven | Stuchlik, Frank |
47 | Panter, Steven | Helweg, Matthias |
48 | Stuchlik, Sabine | NN |
49 | Ocak, Cihangir | Ocak, Rayhan |
50 | ||
51 | ||
52 | ||
53 | ||
54 | ||
55 | ||
56 | ||
57 | ||
58 | ||
59 | ||
60 |