Unser Verein hat erneut seine Winterrunde „Aale speelen achtern Diek“ zu Gunsten „Ärzte ohne Grenzen“ eröffnet. Es wird als Doublette bei 3 Runden mit Zeitbegrenzung gespielt.
Es sind 6 Spieltage, immer Samstags, festgesetzt.
1. Spieltag am 21. Oktober 2023
2. Spieltag am 18. November 2023
3. Spieltag am 16. Dezember 2023
4. Spieltag am 20. Januar 2024
5. Spieltag am 17. Februar 2024
6. Spieltag am 16. März 2024
Die Anzahl der Anmeldungen zum ersten Spieltag am 21. Oktober 2023 verlief enttäuschend gering trotz der vorherigen nochmaligen Werbetrommel. Es hatten sich leider nur 12 Teams angemeldet.
Team-Nr. | Name | Verein |
1 | Constanze / Guido | beide FLB |
2 | Detlef / Jörg Palm | FLB / ohne |
3 | Gerhild / Michael | beide FLB |
4 | Bernd Rieckmann / Carsten Jäger | FLB / ohne |
5 | Rolf / Jonas | beide Rönneburg |
6 | Inge / Holger | beide FLB |
7 | Beate / Birgit | beide Rönneburg |
8 | Jürgen / Bernd Leineweber | BTR / FLB |
9 | Hagen / Klaus | beide FLB |
10 | Rainer / Kalle | Boulefreunde Neetze / FLB |
11 | Tom / Volker | beide FLB |
12 | Romi / Peter Brehmer | beide BTR |
Unser Verein versorgte die Teams mit Brötchen, heißen Würstchen und diversen Brotaufstrichen sowie mit Getränken und Punsch zu moderaten Preisen. Ja, richtig gelesen: PUNSCH 🙂
Die Temperaturen ließen das definitiv schon mal zu. Holger und Detlef hatten auch schon ihre Kugelwärmer-Koffer dabei und erfreuten sich an warmen Kugeln und warmen Händen. Jede Spielrunde endete mit kleinen kurzen Pausen, um für das leibliche Wohl zu sorgen, und es wurde natürlich auch ausgiebig geplauscht.
Die Teams mit Platzwahl konnten sich ihre Bahnen nach eigenen Geschmack aussuchen, es wurden keine Plätze vorgegeben. Alle Teilnehmer hatten viel Spaß, die Stimmung war gut und es wurde viel gelacht.
Am Ende der dritten Spielrunde ergaben sich folgende Ergebnisse für den ersten Spieltag:
Platz | Team-Nr. | Name | Punkte |
1 | 6 | Inge / Holger | 350 |
2 | 10 | Rainer / Kalle | 256 |
3 | 9 | Hagen / Klaus | 246 |
4 | 12 | Romi / Peter Br. | 241 |
5 | 7 | Beate / Birgit | 232 |
6 | 4 | Bernd R. / Carsten | 143 |
7 | 5 | Rolf / Jonas | 134 |
8 | 2 | Detlef / Jörg | 134 |
9 | 8 | Jürgen / Bernd L. | 134 |
10 | 3 | Gerhild / Michael | 132 |
11 | 1 | Constanze / Guido | 128 |
12 | 11 | Tom / Volker | 126 |
Das rosa Sparschwein für die Spendengelder wurde fleißig bestückt.
Somit endete der erste Spieltag Dank der fröhlichen Teams in gut gelaunter Atmosphäre in der Hoffnung auf zukünftige zunehmende Teilnehmerzahl.
In diesem Sinne: Allez les Boules !